单细胞与空转测序相关文章

返回首页

年份 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 总计
2026 2 3 2 1 - - - - - - - - 8
2025 1313 672 751 758 906 864 500 51 26 8 5 30 5884
2024 1390 449 537 492 540 546 505 537 645 600 582 702 7525
2023 1191 308 330 288 356 410 352 359 449 414 461 438 5356
2022 1167 226 247 226 245 261 246 250 277 259 320 328 4052
2021 709 155 186 171 200 193 182 183 220 216 241 229 2885
2020 281 105 114 92 94 142 146 139 119 134 135 158 1659
2019 172 48 51 54 58 60 88 74 54 66 97 91 913
2018 92 34 32 36 32 51 50 49 47 47 72 49 591
2017 41 16 36 19 26 27 22 22 23 32 34 32 330
2016 18 9 11 18 18 14 14 16 24 17 22 15 196
2015 15 3 7 6 8 8 8 2 14 10 8 9 98
2014 11 3 2 2 5 6 3 5 2 4 9 3 55
2013 8 - 2 1 1 1 - 2 3 5 6 2 31
2012 2 - 1 - 2 3 - 2 3 1 2 1 17
2011 - - - 3 1 1 2 - - - 1 - 8
2010 - - - - 1 1 - - - - - - 2
2008 - - - - - 1 - - - 1 - - 2
2007 - - - - - - - - 1 - - - 1
2003 - - - 1 - - - 1 - - - - 2
回到顶部